python:pycon
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| python:pycon [2018/05/05 13:24] – [Talk Data Analysis e Machine Learning in Python, Sabato 29 ottobre 2017] pietro | python:pycon [2019/11/01 21:31] (versione attuale) – slide LD 2019 pietro | ||
|---|---|---|---|
| Linea 60: | Linea 60: | ||
| ===== Linux Day, Pisa, 28 ottobre 2017 ===== | ===== Linux Day, Pisa, 28 ottobre 2017 ===== | ||
| - | ==== Talk "Data Analysis e Machine Learning in Python" | + | ==== Talk "Data Analysis e Machine Learning in Python" |
| * {{ : | * {{ : | ||
| * Dataset utilizzato (proveniente dalla suite di test di **pandas**): | * Dataset utilizzato (proveniente dalla suite di test di **pandas**): | ||
| Linea 67: | Linea 67: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | ==== Talk " | + | ===== Pycon LT, Kaunas, May 5, 2018 ===== |
| - | * {{ : | + | |
| - | * Dataset | + | ==== Talk " |
| + | * {{ : | ||
| + | * Dataset | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| - | * Notebook | + | * Notebook |
| - | * '' | + | * '' |
| + | |||
| + | ===== Pycon X, Firenze, May 2019 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Talk "You don't need n dimensions when you have pandas" | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * Dataset used (from the **pandas** tests suite): | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * Notebook used: | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Linux Day, Pisa, 26 ottobre 2017 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Talk "Cosa ci dicono le reti (in Python)" | ||
| + | * {{ : | ||
python/pycon.1525526667.txt.gz · Ultima modifica: da pietro
