Strumenti Utente

Strumenti Sito


blitz

gretl version 1.9.12 Current session: 2013-07-08 23:29 ? open “/home/pietro/Università/Ricerca/Scontrini/Seconda tranche/Dati \

esterni/Riassunto_panel_province.csv"

parsing /home/pietro/Università/Ricerca/Scontrini/Seconda tranche/Dati esterni/Riassunto_panel_province.csv… using delimiter ','

 longest line: 63 characters
 first field: 'Year'
 seems to be observation label
 number of columns = 10
 number of variables: 9
 number of non-blank lines: 372

scanning for variable names…

 line: Year,Month,V_pic_sup_gr,Prezzi,Deb,Cred,Cit,Blitz,Time,V_dest

scanning for row labels and data…

 the cell for variable 2, obs 1 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 1 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 2 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 2 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 3 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 3 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 4 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 4 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 5 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 5 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 6 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 6 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 7 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 7 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 8 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 8 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 9 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 9 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 10 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 10 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 11 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 11 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 12 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 12 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 45 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 45 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 45 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 46 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 46 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 46 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 47 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 47 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 47 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 48 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 48 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 48 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 49 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 49 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 49 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 50 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 50 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 50 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 51 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 51 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 51 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 52 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 52 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 52 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 53 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 53 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 53 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 54 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 54 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 54 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 55 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 55 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 55 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 56 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 56 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 56 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 57 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 57 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 57 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 58 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 58 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 58 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 59 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 59 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 59 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 60 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 60 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 60 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 61 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 61 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 61 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 62 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 62 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 62 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 63 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 63 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 63 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 64 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 64 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 64 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 2, obs 65 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 65 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 9, obs 65 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 66 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 67 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 68 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 69 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 70 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 71 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 72 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 73 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 74 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 75 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 76 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 77 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 78 is empty: treating as missing value
 the cell for variable 5, obs 79 is empty: treating as missing value
 first row label "2009", last label "2013"

trying to parse row labels as dates…

 2009: probably a year... and just a year
 but the dates are not complete and consistent

variable 2 (V_pic_sup_gr): non-numeric values = 96 (100.00 percent) variable 3 (Prezzi): non-numeric values = 204 (100.00 percent) variable 4 (Deb): non-numeric values = 215 (57.95 percent) variable 6 (Cit): non-numeric values = 371 (100.00 percent) variable 9 (V_dest): non-numeric values = 87 (90.62 percent) allocating string table

 first row label "2009", last label "2013"

trying to parse row labels as dates…

 2009: probably a year... and just a year
 but the dates are not complete and consistent

treating these as undated data

String code table written to /home/pietro/string_table.txt Listing 10 variables:

0) const           1) Month           2) V_pic_sup_gr    3) Prezzi        
4) Deb             5) Cred            6) Cit             7) Blitz         
8) Time            9) V_dest        

? setobs Cit Time –panel-vars Full data range: 1:01 - 7:53 (n = 371)

? vend_deinfl = V_pic_sup_gr / Prezzi * 105.7 Generated series vend_deinfl (ID 10) ? deb_deinfl = Deb / Prezzi * 105.7 Generated series deb_deinfl (ID 11) ? cred_deinfl = Cred / Prezzi * 105.7 Generated series cred_deinfl (ID 12) ? vend_dest = V_dest / Prezzi * 105.7 Generated series vend_dest (ID 13) ? vend_diff = vend_deinfl - vend_deinfl(-12) Generated series vend_diff (ID 14) ? deb_diff = deb_deinfl - deb_deinfl(-12) Generated series deb_diff (ID 15) ? cred_diff = cred_deinfl - cred_deinfl(-12) Generated series cred_diff (ID 16) ? MI = Cit == 1 Generated series MI (ID 17) ? GE = Cit == 2 Generated series GE (ID 18) ? TO = Cit == 3 Generated series TO (ID 19) ? IT = Cit == 4 Generated series IT (ID 20) ? MIP = Cit == 5 Generated series MIP (ID 21) ? GEP = Cit == 6 Generated series GEP (ID 22) ? TOP = Cit == 7 Generated series TOP (ID 23) ? discrete Time # Non funziona per niente # (“meno due milioni di formiche meno due milioni di cani”) ? ols deb_deinfl const dummify(Cit) Time Blitz

Model 1: Pooled OLS, using 204 observations Included 4 cross-sectional units Time-series length: minimum 45, maximum 53 Dependent variable: deb_deinfl

           coefficient   std. error   t-ratio   p-value 
--------------------------------------------------------
const       255.150      14.7165      17.34     1.43e-41 ***
DCit_2      −78.3665     15.2901      −5.125    7.04e-07 ***
DCit_3      −46.2629     15.2901      −3.026    0.0028   ***
DCit_4      −66.6551     16.0104      −4.163    4.68e-05 ***
Time         −1.05149     0.370619    −2.837    0.0050   ***
Blitz       −47.8350     79.1924      −0.6040   0.5465  

Mean dependent var 180.3704 S.D. dependent var 84.31995 Sum squared resid 1214960 S.E. of regression 78.33364 R-squared 0.158207 Adjusted R-squared 0.136950 F(5, 198) 7.442465 P-value(F) 2.02e-06 Log-likelihood −1176.058 Akaike criterion 2364.116 Schwarz criterion 2384.024 Hannan-Quinn 2372.169 rho 0.230259 Durbin-Watson 1.514963

Excluding the constant, p-value was highest for variable 7 (Blitz)

# In log: ? logdeb = log( deb_deinfl ) Generated series logdeb (ID 30) ? ols logdeb const dummify(Cit) Time Blitz

Model 2: Pooled OLS, using 204 observations Included 4 cross-sectional units Time-series length: minimum 45, maximum 53 Dependent variable: logdeb

           coefficient   std. error   t-ratio     p-value 
----------------------------------------------------------
const       5.40484      0.0448882    120.4      3.75e-187 ***
DCit_2     −0.309331     0.0466378     −6.633    3.07e-10  ***
DCit_3     −0.139285     0.0466378     −2.987    0.0032    ***
DCit_4     −0.220849     0.0488351     −4.522    1.05e-05  ***
Time       −0.00359208   0.00113046    −3.178    0.0017    ***
Blitz      −0.148203     0.241553      −0.6135   0.5402   

Mean dependent var 5.145028 S.D. dependent var 0.267491 Sum squared resid 11.30368 S.E. of regression 0.238934 R-squared 0.221776 Adjusted R-squared 0.202124 F(5, 198) 11.28507 P-value(F) 1.38e-09 Log-likelihood 5.621730 Akaike criterion 0.756541 Schwarz criterion 20.66526 Hannan-Quinn 8.809979 rho 0.303903 Durbin-Watson 1.332131

Excluding the constant, p-value was highest for variable 7 (Blitz)

? smpl –restrict Cit != 2 Full data set: 371 observations Current sample: 1:01 - 6:53 (n = 318)

# In log: ? ols logdeb const dummify(Cit) Time Blitz

Model 3: Pooled OLS, using 151 observations Included 3 cross-sectional units Time-series length: minimum 45, maximum 53 Dependent variable: logdeb

           coefficient   std. error   t-ratio    p-value 
---------------------------------------------------------
const       5.44385      0.0556946    97.74     6.10e-135 ***
DCit_2     −0.138977     0.0533848    −2.603    0.0102    **
DCit_3     −0.226366     0.0559822    −4.044    8.49e-05  ***
Time       −0.00504836   0.00152248   −3.316    0.0012    ***
Blitz      −0.131876     0.276643     −0.4767   0.6343   

Mean dependent var 5.196450 S.D. dependent var 0.292705 Sum squared resid 10.92098 S.E. of regression 0.273498 R-squared 0.150213 Adjusted R-squared 0.126931 F(4, 146) 6.451922 P-value(F) 0.000083 Log-likelihood −15.95189 Akaike criterion 41.90379 Schwarz criterion 56.99019 Hannan-Quinn 48.03267 rho 0.281714 Durbin-Watson 1.367630

Excluding the constant, p-value was highest for variable 7 (Blitz)

#smpl –replace –restrict Cit == 1 ? summary logdeb

Summary statistics, using the observations 1:01 - 6:53 for the variable 'logdeb' (151 valid observations)

Mean                         5.1965
Median                       5.1024
Minimum                      4.6606
Maximum                      6.7400
Standard deviation          0.29270
C.V.                       0.056328
Skewness                     3.0109
Ex. kurtosis                 10.926
5% percentile                5.0057
95% percentile               5.7823
Interquartile range        0.095699
Missing obs.                    167
Within s.d.                 0.28210
Between s.d.                0.10395

#media = $average # Milano: ? risc_deb = 75105 Generated scalar risc_deb = 75105 # Torino: ? risc_deb_TO = 58515 Generated scalar risc_deb_TO = 58515 ? risc_deb_GE = 26918 Generated scalar risc_deb_GE = 26918 ? smpl –full Full data range: 1:01 - 7:53 (n = 371)

? deb_risc = deb_deinfl Generated series deb_risc (ID 31) ? smpl –replace –restrict Cit == 3 Full data set: 371 observations Current sample: 53 observations ? deb_risc = deb_risc / 58515 * 75105 Replaced series deb_risc (ID 31) ? smpl –replace –restrict Cit == 2 Full data set: 371 observations Current sample: 53 observations ? deb_risc = deb_risc / 26918 * 75105 Replaced series deb_risc (ID 31) ? smpl –replace –restrict Cit == 4 Full data set: 371 observations Current sample: 53 observations ? deb_risc = deb_risc / 929150 * 75105 Replaced series deb_risc (ID 31) #smpl –replace –restrict Cit != 2 # ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE alla presenza dell'Italia ? smpl –replace –restrict Cit != 4 Full data set: 371 observations Current sample: 1:01 - 6:53 (n = 318)

? quelfeb = time == 38 Generated series quelfeb (ID 33) #ols deb_risc const dummify(Cit) dummify(Time) Blitz # Equazione buona: ? ols deb_risc const TO GE dummify(Month) quelfeb Blitz

Model 4: Pooled OLS, using 159 observations Included 3 cross-sectional units Time-series length = 53 Dependent variable: deb_risc

            coefficient   std. error   t-ratio   p-value 
---------------------------------------------------------
const        194.815        26.5083     7.349    1.40e-11 ***
TO             4.28153      18.3958     0.2327   0.8163  
GE           186.649        18.3958    10.15     1.48e-18 ***
DMonth_2       8.64432      36.4148     0.2374   0.8127  
DMonth_3      27.4670       34.3322     0.8000   0.4250  
DMonth_4      34.8625       34.3322     1.015    0.3116  
DMonth_5      24.8423       34.3322     0.7236   0.4705  
DMonth_6      37.4909       36.4148     1.030    0.3050  
DMonth_7      20.6351       36.4148     0.5667   0.5718  
DMonth_8      82.7939       36.4148     2.274    0.0245   **
DMonth_9       6.53550      36.4148     0.1795   0.8578  
DMonth_10     18.6284       36.4148     0.5116   0.6097  
DMonth_11     82.3261       36.4148     2.261    0.0253   **
DMonth_12     52.1579       36.4148     1.432    0.1542  
quelfeb       45.0970       72.0080     0.6263   0.5321  
Blitz        −81.1977      116.256     −0.6984   0.4860  

Mean dependent var 290.5218 S.D. dependent var 127.8718 Sum squared resid 1264158 S.E. of regression 94.02269 R-squared 0.510678 Adjusted R-squared 0.459350 F(15, 143) 9.949404 P-value(F) 7.44e-16 Log-likelihood −939.6017 Akaike criterion 1911.203 Schwarz criterion 1960.306 Hannan-Quinn 1931.143 rho 0.295800 Durbin-Watson 1.399592

Excluding the constant, p-value was highest for variable 41 (DMonth_9)

# senza dummy: ? ols deb_risc const TO GE quelfeb Blitz

Model 5: Pooled OLS, using 159 observations Included 3 cross-sectional units Time-series length = 53 Dependent variable: deb_risc

           coefficient   std. error   t-ratio   p-value 
--------------------------------------------------------
const       226.982        13.0574    17.38     3.81e-38 ***
TO            4.28153      18.4223     0.2324   0.8165  
GE          186.649        18.4223    10.13     8.36e-19 ***
quelfeb      21.5739       67.2170     0.3210   0.7487  
Blitz       −81.1977      116.423     −0.6974   0.4866  

Mean dependent var 290.5218 S.D. dependent var 127.8718 Sum squared resid 1365327 S.E. of regression 94.15816 R-squared 0.471518 Adjusted R-squared 0.457791 F(4, 154) 34.35019 P-value(F) 1.76e-20 Log-likelihood −945.7222 Akaike criterion 1901.444 Schwarz criterion 1916.789 Hannan-Quinn 1907.676 rho 0.265918 Durbin-Watson 1.453423

Excluding the constant, p-value was highest for variable 19 (TO)

# non la facciamo sulle differenze (anche se uno potrebbe pensare che il blitz è una differenza in una specie di random walk). # Non la facciamo sulle differenze perché il DiD già risolve in parte il problema # e, anche se ci potrebbero essere situazioni sfigate (Milano grafico a “W”, Torino grafico piatto), # ci accorgiamo che così non è dalla correlazione alta tra Milano e Torino/Genova # (correlazione che invece non c'è con l'Italia). # Equazione buona su log: ? deb_log = log( deb_deinfl ) Generated series deb_log (ID 45) ? ols deb_log const TO GE dummify(Month) quelfeb Blitz

Model 6: Pooled OLS, using 159 observations Included 3 cross-sectional units Time-series length = 53 Dependent variable: deb_log

            coefficient   std. error   t-ratio    p-value 
----------------------------------------------------------
const        5.19355      0.0783281    66.31     2.90e-109 ***
TO          −0.141946     0.0543570    −2.611    0.0100    ***
GE          −0.311992     0.0543570    −5.740    5.46e-08  ***
DMonth_2     0.0292847    0.107601      0.2722   0.7859   
DMonth_3     0.119287     0.101447      1.176    0.2416   
DMonth_4     0.136941     0.101447      1.350    0.1792   
DMonth_5     0.106062     0.101447      1.045    0.2976   
DMonth_6     0.145653     0.107601      1.354    0.1780   
DMonth_7     0.0958850    0.107601      0.8911   0.3744   
DMonth_8     0.242764     0.107601      2.256    0.0256    **
DMonth_9     0.0468344    0.107601      0.4353   0.6640   
DMonth_10    0.0808390    0.107601      0.7513   0.4537   
DMonth_11    0.238683     0.107601      2.218    0.0281    **
DMonth_12    0.163041     0.107601      1.515    0.1319   
quelfeb      0.186544     0.212773      0.8767   0.3821   
Blitz       −0.289240     0.343519     −0.8420   0.4012   

Mean dependent var 5.157383 S.D. dependent var 0.301685 Sum squared resid 11.03758 S.E. of regression 0.277823 R-squared 0.232443 Adjusted R-squared 0.151930 F(15, 143) 2.887031 P-value(F) 0.000540 Log-likelihood −13.53715 Akaike criterion 59.07430 Schwarz criterion 108.1768 Hannan-Quinn 79.01429 rho 0.367920 Durbin-Watson 1.234483

Excluding the constant, p-value was highest for variable 34 (DMonth_2)

? ols deb_log const TO GE quelfeb Blitz

Model 7: Pooled OLS, using 159 observations Included 3 cross-sectional units Time-series length = 53 Dependent variable: deb_log

           coefficient   std. error   t-ratio     p-value 
----------------------------------------------------------
const        5.30861     0.0384278    138.1      2.33e-163 ***
TO          −0.141946    0.0542168     −2.618    0.0097    ***
GE          −0.311992    0.0542168     −5.755    4.55e-08  ***
quelfeb      0.100764    0.197819       0.5094   0.6112   
Blitz       −0.289240    0.342633      −0.8442   0.3999   

Mean dependent var 5.157383 S.D. dependent var 0.301685 Sum squared resid 11.82539 S.E. of regression 0.277107 R-squared 0.177659 Adjusted R-squared 0.156300 F(4, 154) 8.317563 P-value(F) 4.22e-06 Log-likelihood −19.01810 Akaike criterion 48.03621 Schwarz criterion 63.38073 Hannan-Quinn 54.26746 rho 0.343181 Durbin-Watson 1.272156

Excluding the constant, p-value was highest for variable 33 (quelfeb)

# Tentiamo di far uscire il grafico: ? ols deb_risc const TO GE dummify(Month) quelfeb

Model 8: Pooled OLS, using 159 observations Included 3 cross-sectional units Time-series length = 53 Dependent variable: deb_risc

            coefficient   std. error   t-ratio   p-value 
---------------------------------------------------------
const        193.793       26.4208      7.335    1.48e-11 ***
TO             5.81356     18.2321      0.3189   0.7503  
GE           188.181       18.2321     10.32     4.87e-19 ***
DMonth_2       8.64432     36.3500      0.2378   0.8124  
DMonth_3      27.4670      34.2711      0.8015   0.4242  
DMonth_4      34.8625      34.2711      1.017    0.3107  
DMonth_5      24.8423      34.2711      0.7249   0.4697  
DMonth_6      37.4909      36.3500      1.031    0.3041  
DMonth_7      20.6351      36.3500      0.5677   0.5711  
DMonth_8      82.7939      36.3500      2.278    0.0242   **
DMonth_9       6.53550     36.3500      0.1798   0.8576  
DMonth_10     18.6284      36.3500      0.5125   0.6091  
DMonth_11     82.3261      36.3500      2.265    0.0250   **
DMonth_12     52.1579      36.3500      1.435    0.1535  
quelfeb       18.0311      60.5834      0.2976   0.7664  

Mean dependent var 290.5218 S.D. dependent var 127.8718 Sum squared resid 1268471 S.E. of regression 93.85533 R-squared 0.509009 Adjusted R-squared 0.461273 F(14, 144) 10.66316 P-value(F) 2.77e-16 Log-likelihood −939.8725 Akaike criterion 1909.745 Schwarz criterion 1955.779 Hannan-Quinn 1928.439 rho 0.300047 Durbin-Watson 1.391359

Excluding the constant, p-value was highest for variable 41 (DMonth_9)

? err = $uhat Generated series err (ID 46) # panel plot # Fa schifo, usiamo l'altro # Equazione buona su diff: ? deb_risc_incr = deb_risc - deb_risc(-1) Generated series deb_risc_incr (ID 47) ? ols deb_risc_incr const TO GE dummify(Month) quelfeb Blitz

Model 9: Pooled OLS, using 156 observations Included 3 cross-sectional units Time-series length = 52 Dependent variable: deb_risc_incr

            coefficient   std. error   t-ratio    p-value
---------------------------------------------------------
const        −44.9702       34.8464    −1.291     0.1990 
TO            −1.18949      22.1713    −0.05365   0.9573 
GE            −1.56930      22.1713    −0.07078   0.9437 
DMonth_2      55.8492       45.8175     1.219     0.2249 
DMonth_3      61.1062       43.4663     1.406     0.1620 
DMonth_4      53.2852       43.4663     1.226     0.2223 
DMonth_5      35.8696       43.4663     0.8252    0.4106 
DMonth_6      50.7896       45.8175     1.109     0.2695 
DMonth_7      29.0340       45.8175     0.6337    0.5273 
DMonth_8     108.049        45.8175     2.358     0.0197  **
DMonth_9     −30.3687       45.8175    −0.6628    0.5085 
DMonth_10     57.9826       45.8175     1.266     0.2078 
DMonth_11    109.587        45.8175     2.392     0.0181  **
DMonth_12     15.7216       45.8175     0.3431    0.7320 
quelfeb       23.9632       85.9565     0.2788    0.7808 
Blitz        −37.5231      138.794     −0.2704    0.7873 

Mean dependent var 0.363846 S.D. dependent var 112.9982 Sum squared resid 1763366 S.E. of regression 112.2295 R-squared 0.109021 Adjusted R-squared 0.013559 F(15, 140) 1.142031 P-value(F) 0.325083 Log-likelihood −949.3190 Akaike criterion 1930.638 Schwarz criterion 1979.436 Hannan-Quinn 1950.457 rho −0.342141 Durbin-Watson 2.684025

Excluding the constant, p-value was highest for variable 19 (TO)

# Equazione buona con l'Italia ? smpl –restrict (Cit == 1 || Cit == 4) Full data set: 371 observations Current sample: 53 observations ? ols deb_risc const IT dummify(Month) quelfeb Blitz

Model 10: OLS, using observations 1-53 Dependent variable: deb_risc Omitted because all values were zero: IT Omitted due to exact collinearity: Blitz

            coefficient   std. error   t-ratio   p-value
--------------------------------------------------------
const        165.528        67.1907     2.464    0.0182  **
DMonth_2      21.7119      100.786      0.2154   0.8305 
DMonth_3      31.9547       95.0220     0.3363   0.7384 
DMonth_4      61.8411       95.0220     0.6508   0.5189 
DMonth_5      40.4644       95.0220     0.4258   0.6725 
DMonth_6      12.1066      100.786      0.1201   0.9050 
DMonth_7      14.6188      100.786      0.1450   0.8854 
DMonth_8     183.752       100.786      1.823    0.0758  *
DMonth_9      19.2137      100.786      0.1906   0.8498 
DMonth_10     35.3161      100.786      0.3504   0.7279 
DMonth_11    216.809       100.786      2.151    0.0376  **
DMonth_12    127.549       100.786      1.266    0.2130 
quelfeb      −19.8817      167.977     −0.1184   0.9064 

Mean dependent var 225.8571 S.D. dependent var 148.0896 Sum squared resid 902918.3 S.E. of regression 150.2430 R-squared 0.208235 Adjusted R-squared -0.029294 F(12, 40) 0.876672 P-value(F) 0.576194 Log-likelihood −333.3958 Akaike criterion 692.7915 Schwarz criterion 718.4053 Hannan-Quinn 702.6414 rho 0.339063 Durbin-Watson 1.316686

Excluding the constant, p-value was highest for variable 33 (quelfeb)

? smpl –full Full data range: 1:01 - 7:53 (n = 371)

? smpl –restrict Cit < 4 Full data range: 1:01 - 7:53 (n = 371) Current sample: 1:01 - 3:53 (n = 159)

# Test controlling for gli altri blitz: ? other_bl = (GE && (time==38 || time==42 || time==44 || time=45 || time==46)) \

|| (TO && (time == 44 || time == 45 || time == 46) ) || (MI && (time == 41 \
|| time == 44))

Generated series other_bl (ID 48) ? ols deb_risc const TO GE dummify(Month) quelfeb Blitz other_bl

Model 11: Pooled OLS, using 159 observations Included 3 cross-sectional units Time-series length = 53 Dependent variable: deb_risc

            coefficient   std. error   t-ratio   p-value 
---------------------------------------------------------
const        193.994        26.4580     7.332    1.58e-11 ***
TO             4.70754      18.3585     0.2564   0.7980  
GE           188.686        18.4247    10.24     8.98e-19 ***
DMonth_2       8.64432      36.3350     0.2379   0.8123  
DMonth_3      27.4670       34.2570     0.8018   0.4240  
DMonth_4      34.8625       34.2570     1.018    0.3106  
DMonth_5      27.6886       34.3295     0.8066   0.4213  
DMonth_6      41.0487       36.4417     1.126    0.2619  
DMonth_7      20.6351       36.3350     0.5679   0.5710  
DMonth_8      93.4675       37.2848     2.507    0.0133   **
DMonth_9      13.6512       36.7602     0.3714   0.7109  
DMonth_10     25.7441       36.7602     0.7003   0.4849  
DMonth_11     82.3261       36.3350     2.266    0.0250   **
DMonth_12     52.1579       36.3350     1.435    0.1534  
quelfeb       66.0336       73.6987     0.8960   0.3718  
Blitz       −101.313       117.066     −0.8654   0.3883  
other_bl     −42.6942       33.4489    −1.276    0.2039  

Mean dependent var 290.5218 S.D. dependent var 127.8718 Sum squared resid 1249819 S.E. of regression 93.81652 R-squared 0.516228 Adjusted R-squared 0.461719 F(16, 142) 9.470432 P-value(F) 1.15e-15 Log-likelihood −938.6948 Akaike criterion 1911.390 Schwarz criterion 1963.561 Hannan-Quinn 1932.576 rho 0.287593 Durbin-Watson 1.415864

Excluding the constant, p-value was highest for variable 34 (DMonth_2)

? ols deb_log const TO GE dummify(Month) quelfeb Blitz other_bl

Model 12: Pooled OLS, using 159 observations Included 3 cross-sectional units Time-series length = 53 Dependent variable: deb_log

            coefficient   std. error   t-ratio    p-value 
----------------------------------------------------------
const        5.19095      0.0781118    66.46     7.40e-109 ***
TO          −0.140596     0.0541998    −2.594    0.0105    **
GE          −0.305535     0.0543953    −5.617    9.91e-08  ***
DMonth_2     0.0292847    0.107272      0.2730   0.7853   
DMonth_3     0.119287     0.101137      1.179    0.2402   
DMonth_4     0.136941     0.101137      1.354    0.1779   
DMonth_5     0.115084     0.101351      1.136    0.2581   
DMonth_6     0.156931     0.107587      1.459    0.1469   
DMonth_7     0.0958850    0.107272      0.8939   0.3729   
DMonth_8     0.276597     0.110076      2.513    0.0131    **
DMonth_9     0.0693897    0.108527      0.6394   0.5236   
DMonth_10    0.103394     0.108527      0.9527   0.3424   
DMonth_11    0.238683     0.107272      2.225    0.0277    **
DMonth_12    0.163041     0.107272      1.520    0.1308   
quelfeb      0.252909     0.217580      1.162    0.2470   
Blitz       −0.353002     0.345615     −1.021    0.3088   
other_bl    −0.135332     0.0987511    −1.370    0.1727   

Mean dependent var 5.157383 S.D. dependent var 0.301685 Sum squared resid 10.89350 S.E. of regression 0.276974 R-squared 0.242463 Adjusted R-squared 0.157106 F(16, 142) 2.840593 P-value(F) 0.000500 Log-likelihood −12.49257 Akaike criterion 58.98515 Schwarz criterion 111.1565 Hannan-Quinn 80.17138 rho 0.358163 Durbin-Watson 1.253614

Excluding the constant, p-value was highest for variable 34 (DMonth_2)

# Tutti i blitz di Milano insieme: ? other_bl = (GE && (time==38 || time==42 || time==44 || time=45 || time==46)) \

|| (TO && (time == 44 || time == 45 || time == 46) )

Replaced series other_bl (ID 48) ? time_bl = (time == 41 || time == 44 || time == 38) Generated series time_bl (ID 49) ? MI_bl = MI && time_bl Generated series MI_bl (ID 50) ? ols deb_risc const TO GE dummify(Month) MI_bl time_bl other_bl

Model 13: Pooled OLS, using 159 observations Included 3 cross-sectional units Time-series length = 53 Dependent variable: deb_risc

            coefficient   std. error   t-ratio   p-value 
---------------------------------------------------------
const        195.538       26.5703      7.359    1.36e-11 ***
TO             2.88845     18.6728      0.1547   0.8773  
GE           185.870       18.8344      9.869    8.17e-18 ***
DMonth_2      20.1414      34.9801      0.5758   0.5657  
DMonth_3      27.4670      34.2587      0.8018   0.4240  
DMonth_4      34.8625      34.2587      1.018    0.3106  
DMonth_5      31.6470      35.0777      0.9022   0.3685  
DMonth_6      38.8485      36.4901      1.065    0.2889  
DMonth_7      20.6351      36.3369      0.5679   0.5710  
DMonth_8      94.0151      37.5505      2.504    0.0134   **
DMonth_9       9.25070     36.9459      0.2504   0.8027  
DMonth_10     21.3436      36.9459      0.5777   0.5644  
DMonth_11     82.3261      36.3369      2.266    0.0250   **
DMonth_12     52.1579      36.3369      1.435    0.1534  
MI_bl        −67.9682      70.6446     −0.9621   0.3376  
